Selon de nombreux experts la deuxième vague épidémique serait pire que la première vague du printemps.
À l’heure actuelle, 32 départements voient le nombre de patients hospitalisés du Covid-19 explosé par rapport au printemps.
Le nombre d’hospitalisations du Covid a explosé
Le 31 octobre dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran informait sur Twitter que « le Covid-19 c’est 1 hospitalisation toutes les 30 secondes ».point 315 |
Alors que la France se trouve actuellement au coeur de la deuxième vague épidémique, le nombre de patients hospitalisés du Covid-19 ne cesse de croitre partout en France.point 239 |
Ce lundi 2 novembre, 32 départements comptaient 20% de patients hospitalisés en plus que lors du pic de la première vague du printemps, a rapporté Le Parisien.point 137 | Et 9 départements ont vu une augmentation de 20% du nombre de patients en réanimation.point 211 | 1
Le quart sud-est du pays est situé dans le rouge
Les départements qui sont plus touchés que pendant la première vague sont notamment situés en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Côte d’Azur et dans le Nord.point 320 |
Pour le moment, la région Ile-de-France n’a pas plus de patients hospitalisés du Covid que lors du pic du mois d’avril dernier.point 120 | Les départements en crise sont notamment situés dans le quart sud-est de la France comme le Gard avec une hausse de 51 % des patients en réanimation et l’Isère (+38%).point 270 |
En Normandie, trois départements sont également dans le rouge : la Manche, l’Eure et la Seine-Maritime.point 96 | 1
« On a une montée progressive de nombre de lits occupés avec un gros bond tous les quinze jours environ.point 186 | Le dernier week-end, on a fait entrer 60 malades du Covid-19 dont 20 en réanimation », a indiqué Jean Emmanuel de la Coussaye, chef des services de médecine d’urgence et directeur médical de crise au CHU de Nîmes, au journal Le Parisien.point 398 |
Des patients ont dû être transférés du CHU de Nîmes vers des hôpitaux de Toulouse et Brest, alors qu’au printemps dernier le phénomène était inversé.point 141 | Concernant la région Occitanie, elle compte à présent 65 patients en réanimation soit 22 de plus que lors du pic de la première vague atteint le 7 avril dernier.point 359 |
« Dans la métropole grenobloise, les gens sont davantage conscients de la situation.point 76 | Mais sur mon territoire plus rural au nord du département, ils se croient encore protégés alors même que des Ehpad, qui n’avaient absolument pas connu la première vague, comptent aujourd’hui plus d’une trentaine de cas.point 284 |
Dans l’un d’eux, plus de la moitié des soignants sont même contaminés », a déclaré Cendra Motin, députée LREM de l’Isère, au Parisien.point 141 | 1
D’après les données publiées par Santé Publique France, la France compte actuellement 3 721 personnes atteintes du Covid-19 en réanimation (SR/SI/USC)*
* service de réanimation (SR), unité de soins intensifs (SI), unité de surveillance continue (USC).
À lire aussi :
Covid-19 : des malades auraient des anticorps qui attaquent le corps, et non le virus